TA2、Gr2材质成分
成分 |
比重 % |
C |
Max 0.1 |
Fe |
Max 0.3 |
H |
Max 0.015 |
N |
Max 0.03 |
O |
Max 0.25 |
Ti |
99.2 |
应用范围
机身组件,低温容器,热交换器,CPI设备,冷凝器管,酸洗篮。
材料密度、机械性能、电气特性、热性能和光学性能
物理特性 | 公 | 英语 | |
|
|||
密度 | 4.51克/立方厘米 | 0.163磅/英寸ณ | |
机械性能 |
|||
|
|||
硬度,努普 | 170 | 170 | |
硬度,罗克韦尔B. | 80 | 80 | |
硬度,维克斯 | 145 | 145 | |
抗拉强度,终极 | 344兆帕 | 49900 psi | |
拉伸强度,屈服强度 | 275 - 410 MPa | 39900 - 59500 psi | |
断裂伸长率 | 20% | 20% | |
减少面积 | 35% | 35% | |
弹性模量 | 105 GPa | 15200 ksi | |
压缩模数 | 110 GPa | 16000 ksi | |
泊松比 | 0.37 | 0.37 | |
伊佐德影响 | 114 - 171 J. | 84.1 - 126 ft-lb | |
疲劳强度 | 300兆帕 | 43500 psi | 1E + 7个循环,无缺口 |
疲劳强度 | 425兆帕 | 61600 psi | 30,000个循环,无缺口 |
断裂韧性 | 66 MPa-mฝ | 60.1 ksi-inฝ | K(Q); 退火 |
剪模量 | 45 GPa | 6530 ksi | |
电气特性 |
|||
|
|||
电阻率 | 5.2e-005 ohm-cm | 5.2e-005 ohm-cm | |
热性能 |
|||
|
|||
融点 | 325 J / g | 140 BTU /磅 | 高纯度钛。 |
CTE,线性20ฐC | 8.6μm/ m-ฐC | 4.78μin/ in-ฐF | 0-100บÇ |
CTE,线性250ฐC | 9.2μm/ m-ฐC | 5.11μ/ in-ฐF | 平均范围为0-315 C C |
CTE,线性500ฐC. | 9.7μm/ m-ฐC | 5.39μl/ in-ฐF | 0-540บ℃; CTE垂直于c轴 |
比热容 | 0.523 J / g-ฐC | 0.125 BTU / lb-ฐF. | 在540°C时,C值为0.67 J / g- CC |
导热系数 | 16.4 W / mK | 114 BTU-in / hr-ftฒ - ฐF | 退火 |
熔点 | 最大1665ฐC. | 最大3030ฐF. | 液相 |
液相 | 1665ฐC. | 3030ฐF. | |
Beta Transus | 913ฐC. | 1680ฐF. | |
光学特性 |
|||
发射率(0-1) | 0.3 | 0.3 | 高纯度Ti在710℃ |
反射系数,可见(0-1) | 0.56 | 0.56 | 高纯钛; 可见光。 |