UNS是“UNIFIED NUMBERING SYSTEM”的缩写,简单的说,UNS编码替代或补充现行各标准的产品牌号系统,参考ASTM E527标准 - 金属和合金编号推荐方法(UNS)。UNS编号系统是UNS加一个字母和五位阿拉伯数字组成。通常,UNS编号系统普遍适用于美国牌号要求,其余国家牌号要求可能与UNS编码系统的材质要求略有不同。
本文主要介绍钛及钛合金常用及不常用编码所对应的美国牌号Grade,以及中国钛及钛合金牌号TA、TB、TC系列对照。
常用钛合金牌号与UNS编码对照如下:
UNS编号 | 美国牌号Grade | 国内牌号 |
UNS R50250 | Gr1 | TA1 |
UNS R50400 |
Gr2 | TA2 |
UNS R56400 |
Gr5 | TC4 |
UNS R52400 |
Gr7 | TA9 |
UNS R53400 |
Gr2 | TA10 |
美标Grade1~38与UNS编码对照如下:
UNS编号 | 美标牌号 | 主要合金成分(余量:钛) |
UNS R50250 | Gr1 | 纯钛 |
UNS R50400 | Gr2 | 纯钛 |
UNS R50550 | Gr3 | 纯钛 |
UNS R50700 | Gr4 | 纯钛 |
UNS R56400 | Gr5 | 6%铝+4%钒 |
UNS R54520 | Gr6 | 5%铝+2.5%锡 |
UNS R52400 | Gr7 | 0.12~0.25%钯 |
UNS R56320 | Gr9 | 3%铝+2.5%钒 |
UNS R52250 | Gr11 | 0.12~0.25%钯 |
UNS R53400 | Gr12 | 0.3%钼+0.8%镍 |
UNS R53413 | Gr13 | 0.5%镍+0.05%钌 |
UNS R53414 | Gr14 | 0.5%镍+0.05%钌 |
UNS R53415 | Gr15 | 0.5%镍+0.05%钌 |
UNS R52402 | Gr16 | 0.04~0.08%钯 |
UNS R52252 | Gr17 | 0.04~0.08%钯 |
UNS R56322 | Gr18 | 3%铝+2.5%钒+0.04~0.08%钯 |
UNS R58640 | Gr19 | 3%铝+8%钒+6%铬+4%锆+4%钼 |
UNS R58645 | Gr20 | 3%铝+8%钒+6%铬+4%锆+4%钼+0.04~0.08钯 |
UNS R58210 | Gr21 | 15%钼+3%铝+2.7%铌+0.25%硅 |
UNS R56407 | Gr23 | 6%铝+4%钒 ELI 低组织间隙 |
UNS R56405 | Gr24 | 6%铝+4%钒+0.04~0.08钯 |
UNS R56403 | Gr25 | 6%铝+4%钒+0.04~0.08钯+0.3~0.8%镍 |
UNS R52404 | Gr26 | 0.08~0.14%钌 |
UNS R52254 | Gr27 | 0.08~0.14%钌 |
UNS R56323 | Gr28 | 3%铝+2.5%钒+0.08~0.14%钌 |
UNS R56404 | Gr29 | 6%铝+4%钒+0.08~0.14%钌 |
UNS R53530 | Gr30 | 0.3%钴+0.05%钯 |
UNS R53532 | Gr31 | 0.3%钴+0.05%钯 |
UNS R55111 | Gr32 | 5%铝+1%锡+1%锆+1%钒+0.8%钼 |
UNS R53442 | Gr33 | 0.4%镍+0.015%钯+0.025%钌+0.15%铬 |
UNS R53445 | Gr34 | 0.4%镍+0.015%钯+0.025%钌+0.15%铬 |
UNS R56340 | Gr35 | 4.5%铝+2%钼+1.6%钒+0.5%铁+0.3%硅 |
UNS R58450 | Gr36 | 45%铌 |
UNS R52815 | Gr37 | 1.5%铝 |
UNS R54250 | Gr38 | 4%铝+2.5%钒+1.5%铁 |
国内外不同材质牌号对照,钛材料化学成分,请参照